TRACメイト | 登録費 | ¥35,000 | 1年間適用 | |
---|---|---|---|---|
トレーニングフィ | ¥4,000 | 1日 | ||
¥3,000 | 半日 | |||
トレーニングフィ回数券 | 11回分 | ¥38,500 | 1回3,500円 | |
5回分 | ¥19,000 | 1回3,800円 | ||
TRACビジター | トレーニングフィ | ¥6,000 | 1日 | |
¥4,000 | 半日 | |||
HEADチーム登録者 | Aチーム&Jr.S | ¥2,000 | 1日 | |
Bチーム | ¥2,500 | 1日 | ||
Cチーム&その他の区分 | ¥3,000 | 1日 | ||
その他団体メンバー | 別途お問い合わせください。 | |||
FreeTRAC | 登録料 | ¥10,000 | (TRACメイト無料) | |
トレーニングフィ | 無料 | |||
タイマー利用 | 無料 | |||
ビデオ撮影1本 | 無料 | (必要時に撮影) | ||
ビデオ撮影1本追加 | ¥500 | 1本追加毎 | ||
アドバイス有 | ¥4,000 | 1日 |
※金額はすべて税別になります。
お支払方法
現地現金払い、お振込みまたはクレジットカード払いから選択できます。
お振込み先:
三井住友銀行
新座志木支店
普通 7217185
日建総業株式会社
(手数料はご負担をお願い致します)
以下の条件でキャンセルが発生します。あらかじめご了承ください。
講習開催日の前日:受講料の50%
受講開催日の当日並びに開始後及無連絡不参加:全額
宿泊希望の方は紹介可能です。ご相談下さい。